GENERATORIAI VIENFAIZIAI
MODELIS | TR-2,2 | TR-2,5 | TR-3,3 | TR-5E | TR-6E | TR-7E | TR-13E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Įtampa/ dažnis V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Galia-1 fazė kVA | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 13,0 |
Srovė-1 fazė A | 10,8 | 10,8 | 14,3 | 21,7 | 26,0 | 30,5 | 56,0 |
Jungtys | 2x230V | 2x230V | 2x230V | 2x230V | 2x230V | 2x230V | 2x230V |
Įtampos reguliavimas | talpa | Talpa/ AVR | Talpa/ AVR | Talpa/ AVR | talpa | Talpa/ AVR | Talpa/ AVR |
Variklio paleidimas | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | rankinis | starteris |
Variklis | Honda GX 160 | Honda GX 160 | Honda GX 200 | Honda GX 270 | Honda GX 390 | Honda GX 390 | Honda GX 630 |
Vardinė galia kW/3600 aps/min. | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 6,3 | 8,7 | 8,7 | 15,5 |
Kuro bako talpa l. | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 11,0 |
Svoris kg. | 35 | 38 | 40 | 58 | 72 | 75 | 113 |
Matmenys IxPxA mm. | 500x380x380 | 600x400x450 | 600x400x450 | 740x520x550 | 740x520x550 | 740x520x550 | 1060x660x600 |
GENERATORIAI TRIFAZIAI
MODELIS | TRT-5,5 | TRT-6,5 | TRT-10 | TRT-14 |
---|---|---|---|---|
Įtampa/ dažnis V/Hz | 400/230/50 | 400/230/50 | 400/230/50 | 400/230/50 |
Galia-3 fazės kVA | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 14,0 |
Srovė-3 fazės A | 7,9 | 9,4 | 14,2 | 20,0 |
Jungtys | 1x230V/1x400V | 1x230V/1x400V | 2x230V/1x400V | 2x230V/1x400V |
Įtampos reguliavimas | mišrus | Mišrus/AVR | mišrus | Mišrus/AVR |
Variklio paleidimas | rankinis | rankinis | rankinis | starteris |
Variklis | Honda GX 270 | Honda GX 390 | Honda GX 390 | Honda GX 630 |
Vardinė galia kW/3600 aps/min. | 6,3 | 8,7 | 8,7 | 15,5 |
Kuro bako talpa l. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 11,0 |
Svoris kg. | 73 | 76 | 76 | 114 |
Matmenys IxPxA mm. | 740x520x550 | 740x520x550 | 740x520x550 | 1060x660x600 |