Sunkvežimių padangos
- Padangos »
- Sunkvežimių padangos
![]() | Informacija kraunama |
| Išmatavimai | Gamintojas | Plotis | Aukštis | Ratlankio dydis | LI/SS | Protektoriaus raštas | PR |
| 10.00-20 | Mitas | 10.00 | - | 20 | 149 (75 km/h) | SP 1** | - |
| 10.00-20 | Mitas | 10.00 | - | 20 | 146/143J | NB 41 M+S | 16 |
| 10.00-20 | Mitas | 10.00 | - | 20 | 146/143J | NB 60 | 16 |
| 10.00-20 | Mitas | 10.00 | - | 20 | 146/143J | NB 59 | 16 |
| 11.00-20 | Mitas | 11.00 | - | 20 | 149/145J | NB 16 | 16 |
| 11.00-20 | Mitas | 11.00 | - | 20 | 149/145J | NT 9 | 16 |
| 11.00-20 | Mitas | 11.00 | - | 20 | 149/145J | NB 41 M+S | 16 |
| 11.00-20 | Mitas | 11.00 | - | 20 | 149/145J | NB 60 | 16 |
| 11.00-20 | Mitas | 11.00 | - | 20 | 149/145J | NB 59 | 16 |
| 12.00-20 | Mitas | 12.00 | - | 20 | 154/149J | NB 60 | 18 |
| 12.00-20 | Mitas | 12.00 | - | 20 | 154/149J | NB 59 | 18 |
| 6.50R20 | Mitas | 6.50 | - | 20 | 115/113L | NR 21 M+S | 10 |
| 6.50-20C | Mitas | 6.50 | - | 20 | 115/113L | NR 21 M+S | 10 |
| 6.50-20 | Mitas | 6.50 | - | 20 | 115/113L | NB 60 | 10 |
| 6.50R20 | Mitas | 6.50 | - | 20 | 115/113L | NR 36 | 10 |
| 6.70-13 C | Mitas | 6.70 | - | 13 | 94/93E | CT-02 | 6 |
| 6.70-13 C | Mitas | 6.70 | - | 13 | 94/93E | CT-01 | 6 |
| 7.50-16 C | Mitas | 7.50 | - | 16 | 121/120L | NB-60 | 12 |
| 7.50-16 C | Mitas | 7.50 | - | 16 | 116/114L | NB-60 | 12 |
| 7.50-16 C | Mitas | 7.50 | - | 16 | 116/114L | NB 37 M+S | 10 |
| 7.50-16 C | Mitas | 7.50 | - | 16 | 116/114L | CT-60 M+S | 10 |
| 8.25-20 | Mitas | 8.25 | - | 20 | 133/131J | NB 41 M+S | 14 |
| 8.25-20 | Mitas | 8.25 | - | 20 | 133/131J | NB 60 | 14 |
| 8.25-20 | Mitas | 8.25 | - | 20 | 133/131J | NB 59 | 14 |
| 8.25-20 | Mitas | 8.25 | - | 20 | 123/122F | NT 8 | 10 |
| 8.25-20 | Mitas | 8.25 | - | 20 | 123/122(75 km/h) | NT 8 | 10 |
| 9.00-20 | Mitas | 9.00 | - | 20 | 140/137J | NB 59 | 14 |
| 9.00-20 | Mitas | 9.00 | - | 20 | 140/137J | NB 41 M+S | 14 |
| 9.00-20 | Mitas | 9.00 | - | 20 | 140/137J | NB 60 | 14 |


