Teleskopiniams krautuvams
- Padangos »
- Pramoninės - statybinės padangos »
- Teleskopiniams krautuvams
![]() | Informacija kraunama |
| Išmatavimai | Gamintojas | Plotis | Aukštis | Ratlankio dydis | LI/SS | Protektoriaus raštas | PR |
| 10 R16,5 | Michelin | 10 | - | 16.5 | 128A5 | Stabil'X XZSL | - |
| 280/80 - 20 (10.5/80 - 20) | Michelin | 10.5 | 80 | 20 | 133A8 | POWER CL | - |
| 280/80 R 18 (10.5 R18) | Michelin | 10.5 | 80 | 18 | 132A8/132B | XMCL | - |
| 280/80 R 20 (10.5 R20) | Michelin | 10.5 | 80 | 20 | 133A8/133B | XMCL | - |
| 10.5/80-18 10 TL SURE GRP IMP I3 | Goodyear | 10.5 | 80 | 18 | - | SGIMP | 10 |
| 10.5-20 (11.0-20 MPA) T35 STAB 10PR TL | Dunlop | 10.5 | - | 20 | - | T35 | 10 |
| 10.5/80-18 10 TL SG LUG R4 | Goodyear | 10.5 | 80 | 18 | - | SGLG | 10 |
| 10.5-20MPT 10 TL IND SG 128E R4 | Goodyear | 10.5 | - | 20 | 128E | INDSG | 10 |
| 10.5/80-18 TG42 10 TL | Dunlop | 10.5 | 80 | 18 | - | TG42 | 10 |
| 280/80 - 18 (10.5/80 - 18) | Michelin | 10.5 | 80 | 18 | 132A8 | POWER CL | - |
| 11.2-24 (11.5-24 MPA) T35 12PR TT | Dunlop | 11.2 | - | 24 | - | T35 | 12 |
| 11 LR 16 | Michelin | 11L | - | 16 | 122A8 | X M27 | - |
| 12 R16,5 | Michelin | 12 | - | 16.5 | 141A5 | Stabil'X XZSL | - |
| 12.5-20MPT 10 TL IND SG 129E R4 | Goodyear | 12.5 | - | 20 | 129E | INDSG | 10 |
| 12.5/80-18 | Mitas | 12.5 | - | 18 | 138/125 A8 | TR-09 | 12 |
| 12.5R20MPT SP PG8 139K 16PR TL | Dunlop | 12.5 | - | 20 | 139K | SPPG8 | 16 |
| 12.5/80-18 TG42 10 TL | Dunlop | 12.5 | 80 | 18 | - | TG42 | 10 |
| 340/80 - 18 (12.5/80 - 18) | Michelin | 12.5 | 80 | 18 | 143A8 | POWER CL | - |
| 12.5/80-18 139 A6 10 TL SURE GRP IMP I3 | Goodyear | 12.5 | 80 | 18 | 139A6 | SGIMP | 10 |
| 340/80 - 20 (12.5/80 - 20) | Michelin | 12.5 | 80 | 20 | 144A8 | POWER CL | - |
| 340/80 R 18 (12.5 R18) | Michelin | 12.5 | 80 | 18 | 143A8/143B | XMCL | - |
| 340/80 R 20 (12.5 R20) | Michelin | 12.5 | 80 | 20 | 144A8/144B | XMCL | - |
| 12.5R20MPT SP PG8 147K TL | Dunlop | 12.5 | - | 20 | 147K | SPPG8 | - |
| 12.5/80-18 SG LUG 14 146A6 I3 TL | Goodyear | 12.5 | 80 | 18 | 146A6 | SGLG | 14 |
| 13.6-28 06 TT AWT R3 | Goodyear | 13.6 | - | 28 | - | AWT | 6 |
| 13.6-24(14.0-24 MPA) T35 10PR TT | Dunlop | 13.6 | - | 24 | - | T35 | 10 |
| 14-17.5 | Mitas | 14 | - | 17.5 | 139 B | TR-10 | 14 |
| 380/75 R 20 (14.5 R20) | Michelin | 14.5 | 75 | 20 | 148A8/148B | XMCL | - |
| 14.5R20MPT SP PG8 152K TL | Dunlop | 14.5 | - | 20 | 152K | SPPG8 | - |
| 14.9-24 (15.0-24 MPA) T35 STAB 18PR TL | Dunlop | 14.9 | - | 24 | - | T35 | 18 |
| 14.9-24 145A8 12 TL IND SG R4 | Goodyear | 14.9 | - | 24 | 145A8 | INDSG | 12 |
| 14.9-24 IND | Mitas | 14.9 | - | 24 | 128A8 | UK 5 | 8 |
| 14.9-24 06 TT AWT R3 | Goodyear | 14.9 | - | 24 | - | AWT | 6 |
| 15.5/55R18MPT 138E SP PG7 16PR TL | Dunlop | 15.5 | 55 | 18 | 138E | SPPG7 | 16 |
| 15.5/80-24 | Mitas | 15.5 | 80 | 24 | 163/151A8 | TR-01 | - |
| 15.5/55R18MPT 134E SP PG7 14PR TL | Dunlop | 15.5 | 55 | 18 | 134E | SPPG7 | 14 |
| 15.5/80-24 12 TL SURE GRP IMP I3 | Goodyear | 15.5 | 80 | 24 | - | SGIMP | 12 |
| 15.5/80-24 16 TL SURE GRP IMP I3 | Goodyear | 15.5 | 80 | 24 | - | SGIMP | 16 |
| 400/80 - 24 (15.5/80 - 24) | Michelin | 15.5 | 80 | 24 | 162A8 | POWER CL | - |
| 16/70-24 162A2/143B E91-2 10PR TL | Dunlop | 16 | 70 | 24 | 162A2/143B | E91/2 | 10 |
| 16/70-20 E91-2 EM 14PR TL NY | Dunlop | 16 | 70 | 20 | - | E91/2 | 14 |
| 400/70 - 20 (16.0/70 - 20) | Michelin | 16 | 70 | 20 | 149A8 | POWER CL | - |
| 16/70-20 157A2/141B E91-2 10 TL | Dunlop | 16 | 70 | 20 | - | E91/2 | 10 |
| 400/70 R 20 (16.0/70 R 20) | Michelin | 16 | 70 | 20 | 149A8/149B | XMCL | - |
| 16.0/70-20 10 TL SURE GRP IMP I3 | Goodyear | 16.0 | 70 | 20 | - | SGIMP | 10 |
| 16.0/70-20 10 TL SG LUG R4 | Goodyear | 16.0 | 70 | 20 | - | SGLG | 10 |
| 16.0/70-20 14 TL SURE GRP IMP I3 | Goodyear | 16.0 | 70 | 20 | - | SGIMP | 14 |
| 16.0/70-20 | Mitas | 16.0 | 70 | 20 | 150/138 A8 | TR-09 | 14 |
| 16.5/85-24 SURE GRP IMP 14 17LG IN TL | Goodyear | 16.5 | 85 | 24 | - | SGIMP | 14 |
| 420/75 R 20 (16.5/75 R20) | Michelin | 16.5 | 75 | 20 | 154A8/154B | XMCL | - |
| 16.9-34 10 TL IND SGTRACTOR R4 | Goodyear | 16.9 | - | 34 | - | INDSGTRAC | 10 |
| 16.9-24 IND | Mitas | 16.9 | - | 24 | 149A8 | TI-04 | 12 |
| 440/80 R 24 (16.9 R24) | Michelin | 16.9 | 80 | 24 | 161A8/161B | XMCL | - |
| 440/80 - 24 (16.9 - 24) | Michelin | 16.9 | 80 | 24 | 168A8 | POWER CL | - |
| 16.9-30 IND | Mitas | 16.9 | - | 30 | 154A8 | TI-09 | 14 |
| 16.9-24 IND SG 12 149A8 TL IN | Goodyear | 16.9 | - | 24 | 149A8 | INDSG | 12 |
| 440/80 R 28 (16.9 R28) | Michelin | 16.9 | 80 | 28 | 156A8/156B | XMCL | - |
| 16.9-30 IND | Mitas | 16.9 | - | 30 | 154A8 | TD-03 | 14 |
| 16.9-30 10 TT IND SG R4 | Goodyear | 16.9 | - | 30 | - | INDSG | 10 |
| 16.9-28 12 TL SG INDTRACTOR R4 | Goodyear | 16.9 | - | 28 | - | SGINDTRAC | 12 |
| 16.9-24 06 TL AWT R3 | Goodyear | 16.9 | - | 24 | - | AWT | 6 |
| 16.9-30 10 TL SG INDTRACTOR R4 | Goodyear | 16.9 | - | 30 | - | SGINDTRAC | 10 |
| 16.9-28 IND | Mitas | 16.9 | - | 28 | 152A8 | TI-06 | 12 |
| 16.9-30 14 TT IND SG R4 | Goodyear | 16.9 | - | 30 | - | INDSG | 14 |
| 16.9-28 152A8 12 TL IND SGTRACTOR | Goodyear | 16.9 | - | 28 | 152A8 | INDSGTRAC | 12 |
| 17.5L-24 | Firestone | 17.5L | - | 24 | - | ATU | - |
| 17.5L-24 IND | Mitas | 17.5L | - | 24 | 144A8 | TI-02 | 10 |
| 460/70 R 24 (17.5 LR 24) | Michelin | 17.5L | 70 | 24 | 159A8/159B | XMCL | - |
| 18 R22,5 | Michelin | 18 | - | 19.5 | 161A8 | XF | - |
| 18 R19,5 | Michelin | 18 | - | 19.5 | 160A8 | XF | - |
| 18.4-30 160 A8 14 TT SG LUG R4 | Goodyear | 18.4 | - | 30 | - | SGLG | 14 |
| 18.4-26 IND | Mitas | 18.4 | - | 26 | 156A8 | TI-06 | 12 |
| 480/80 R 26 (18.4 R 26) | Michelin | 18.4 | 80 | 26 | 160A8/160B | XMCL | - |
| 480/80 - 26 (18.4 - 26) | Michelin | 18.4 | 80 | 26 | 160A8 | POWER CL | - |
| 18.4-26 156A8 12 TL SG INDTRACTOR R4 NY | Goodyear | 18.4 | - | 26 | 156A8 | SGINDTRAC | 12 |
| 19.5L-24 | Firestone | 19.5L | - | 24 | - | ATU | - |
| 500/70 R 24 (19.5 LR 24) | Michelin | 19.5L | 70 | 24 | 164A8/164B | XMCL | - |
| 19.5L-24 IND | Mitas | 19.5L | - | 24 | 151A8 | TI-05 | 12 |
| 23.1-26 IND | Mitas | 23.1 | - | 26 | 162A8 | UK-5 | 12 |
| 23.1-26 12 TL AWT R3 | Goodyear | 23.1 | - | 26 | - | AWT | 12 |
| 23.1-26 IND | Mitas | 23.1 | - | 26 | 158A8 | UK-5 | 10 |
| 23.1-26 08 TL AWT R3 | Goodyear | 23.1 | - | 26 | - | AWT | 8 |
| 265/70 R 16 MPT | Continental | 265 | 70 | 16 | 114G | AC 70 G | - |
| 275/80-20 MPT (10.5-20 MPT) | Continental | 275 | 80 | 20 | - | AS-Farmer | 8 12 |
| 275/80-18 MPT (10.5-18 MPT) | Continental | 275 | 80 | 18 | - | AS-Farmer | 10 |
| 275/80 R 20 MPT | Continental | 275 | 80 | 20 | 131G | AC 70 G | - |
| 27X10.50-15 06 TL SGL | Goodyear | 27X10.50 | - | 15 | - | SGL | 6 |
| 27X8.50-15 06 TL SGL | Goodyear | 27X8.50 | - | 15 | - | SGL | 6 |
| 285/80 R 16 MPT | Continental | 285 | 80 | 16 | 126G | AC 70 G | - |
| 320/80R18IND 134A8 TL IT 520 R4 | Goodyear | 320 | 80 | 18 | 134A8 | IT520 | - |
| 320/80R18IND 134A8 TL IT 530 | Goodyear | 320 | 80 | 18 | 134A8 | IT530 | - |
| 325/70 R 18 MPT | Continental | 325 | 70 | 18 | 125G | AC 70 G | - |
| 335/80R20MPT 139J153A2 SP T9 TL | Dunlop | 335 | 80 | 20 | 139J/153A2 | SPT9 | - |
| 335/80R20EM 147A2/136B SP T9 TL | Dunlop | 335 | 80 | 20 | 147A2/136B | SPT9 | - |
| 335/80R18EM 145A2/134B SP T9 TL | Dunlop | 335 | 80 | 20 | 145A2/134B | SPT9 | - |
| 335/80 R 18 | Michelin | 335 | 80 | 18 | 151A2/139B | XZSL | - |
| 335/80 R 20 MPT | Continental | 335 | 80 | 20 | 134G | AC 70 G | - |
| 335/80R20MPT 149K SP T9 TL | Dunlop | 335 | 80 | 20 | 149K | SPT9 | - |
| 335/80 R 20 | Michelin | 335 | 80 | 20 | 153A2/141B | XZSL | - |
| 335/80-20 MPT (12.5-20 MPT) | Continental | 335 | 80 | 20 | - | AS-Farmer | 10 |
| 340/80R18IND 136A8 TL IT 530 | Goodyear | 340 | 80 | 18 | 136A8 | IT530 | - |
| 340/65R18 148A8 TL FS 24 I1 | Goodyear | 340 | 65 | 18 | 148A8 | FS24 | - |
| 340/80R18 136 A8 TL IT 520 R4 | Goodyear | 340 | 80 | 18 | 136A8 | IT520 | - |
| 340/80R20IND 144 A8 TL IT 520 R4 | Goodyear | 340 | 80 | 20 | 144A8 | IT520 | - |
| 355/60 R 18 MPT | Continental | 355 | 60 | 18 | 142J | Agro-Trailer | - |
| 365/80R20MPT SP T9 152K/168A2 TL | Dunlop | 365 | 80 | 20 | 152K/168A2 | SPT9 | - |
| 365/70 R 18 MPT | Continental | 365 | 70 | 18 | 132G | AC 70 G | - |
| 365/80R20EM 153A2/141B SP T9 TL | Dunlop | 365 | 80 | 20 | 153A2/141B | SPT9 | - |
| 365/70R18EM 146A2/135B SP T9 TL | Dunlop | 365 | 80 | 20 | 146A2/135B | SPT9 | - |
| 365/80-20 MPT (14.5-20 MPT) | Continental | 365 | 80 | 20 | - | AS-Farmer | 10 |
| 375/75 R 20 | Michelin | 375 | 75 | 20 | 155A2/143B | XZSL | - |
| 375/70 R 20 MPT | Continental | 375 | 70 | 20 | 136G | AC 70 G | - |
| 400/80 R24 R8000UT TL 156A | Firestone | 400 | 80 | 24 | - | R8000UT | - |
| 400/80R24IND 156A8 TL IT520 R4 | Goodyear | 400 | 80 | 24 | 156A8 | IT520 | - |
| 400/70R18IND 147A8 TL IT 530 | Goodyear | 400 | 70 | 18 | 147A8 | IT530 | - |
| 400/80R24IND 162A8 TL IT520 R4 | Goodyear | 400 | 80 | 24 | 162A8 | IT520 | - |
| 400/70-20 (16.0/70-20) T37 STAB 150B TL | Dunlop | 400 | 70 | 20 | 150B | T37 | - |
| 400/70R20IND 149A8 TL IT 530 | Goodyear | 400 | 70 | 20 | 149A8 | IT530 | - |
| 400/70R20 158A8/146A8 TL FS 24 IMP I1 | Goodyear | 400 | 70 | 20 | 158A8/146A8 | FS24 | - |
| 400/80-24 (15.5/80-24) T37 STAB 156B TL | Dunlop | 400 | 80 | 24 | 156B | T37 | - |
| 400/70R24 158A8 TL IT 530 | Goodyear | 400 | 70 | 24 | 158A8 | IT530 | - |
| 400/60-15.5 14 TL IND RB | Goodyear | 400 | 60 | 15.5 | - | INDRB | 14 |
| 400/70 R24 R8000UT TL 158A | Firestone | 400 | 70 | 24 | - | R8000UT | - |
| 400/70 - 24 | Michelin | 400 | 70 | 24 | 158A8 | POWER CL | - |
| 400/70R18IND 147A8 TL IT 520 R4 | Goodyear | 400 | 70 | 18 | 147A8 | IT520 | - |
| 400/80 -24 S8000UT TL 156A | Firestone | 400 | 80 | 24 | - | S8000UT | - |
| 400/70R20IND 149 A8 TL IT 520 R4 | Goodyear | 400 | 70 | 20 | 149A8 | IT520 | - |
| 405/70 R 20 MPT | Continental | 405 | 70 | 20 | 136G | AC 70 G | - |
| 405/70R18EM 153A2/141B SP T9 TL | Dunlop | 405 | 70 | 18 | 153A2/141B | SPT9 | - |
| 405/70R24MPT SP T9 152J168A2 TL | Dunlop | 405 | 70 | 24 | 152J/168A2 | SPT9 | - |
| 405/70R24EM 158A2/146B SP T9 TL | Dunlop | 405 | 70 | 24 | 158A2/146B | SPT9 | - |
| 405/70 R 20 | Michelin | 405 | 70 | 20 | 155A2/143B | XZSL | - |
| 405/70R20 155A2/151A4 TL PG75 RCL | Dunlop | 405 | 70 | 20 | 155A2/151A4 | PG75 RCL | - |
| 405/70 R 20 | Michelin | 405 | 70 | 20 | 136G | X M47 | - |
| 405/70R20MPT 152J/168A2 SP T9 TL | Dunlop | 405 | 70 | 20 | 152J/168A2 | SPT9 | - |
| 405/70R18IND IT530EM 153A2/141B TL | Goodyear | 405 | 70 | 18 | 153A2/141B | IT530 | - |
| 405/70 R 24 MPT | Continental | 405 | 70 | 24 | 149G | AC 70 G | - |
| 405/70R20IND IT530EM 155A2/143B TL | Goodyear | 405 | 70 | 20 | 155A2/143B | IT530 | - |
| 405/70R20EM 155A2/143B SP T9 TL | Dunlop | 405 | 70 | 20 | 155A2/143B | SPT9 | - |
| 420/75R20IND 160 A8 TL IT 520 R4 | Goodyear | 420 | 75 | 20 | 160A8 | IT520 | - |
| 420/80 - 30 | Michelin | 420 | 80 | 30 | 155A8 | POWER CL | - |
| 425/75 R 20 MPT | Continental | 425 | 75 | 20 | 148G | AC 70 G | - |
| 425/75 R 20 | Michelin | 425 | 75 | 20 | 167A2/155B | XZSL | - |
| 425/55 R 17 MPT | Continental | 425 | 55 | 17 | 134 G | All-Ground | - |
| 425/75 R 20 | Michelin | 425 | 75 | 20 | 148G | X M47 | - |
| 425/55 R 17 MPT | Continental | 425 | 55 | 17 | 134G | AC 70 G | - |
| 440/80R24IND 154A8 TL IT 530 | Goodyear | 440 | 80 | 24 | 154A8 | IT530 | - |
| 440/80R28IND 156A8 TL IT 530 | Goodyear | 440 | 80 | 28 | 156A8 | IT530 | - |
| 440/80 - 28 (16.9 - 28) | Michelin | 440 | 80 | 28 | 156A8 | POWER CL | - |
| 440/80-24 (17.0/80-24) T37 STAB 158B TL | Dunlop | 440 | 80 | 24 | 158B | T37 | - |
| 440/80R24IND 154 A8 TL IT 520 R4 | Goodyear | 440 | 80 | 24 | 154A8 | IT520 | - |
| 440/80R28IND 156 A8 TL IT 520 R4 | Goodyear | 440 | 80 | 28 | 156A8 | IT520 | - |
| 445/70R24MPT 151G TL IT 510 RAD R4 | Goodyear | 445 | 70 | 24 | 151G | IT510 | - |
| 445/70 R 24 MPT | Continental | 445 | 70 | 24 | 151G | AC 70 G | - |
| 445/65 R 22.5 MPT | Continental | 445 | 65 | 22.5 | 160G | AC 70 + | - |
| 445/70 R 24 | Michelin | 445 | 70 | 24 | 151G | X M47 | - |
| 455/70R20EM 162A2/150B SP T9 TL | Dunlop | 455 | 70 | 20 | 162A2/150B | SPT9 | - |
| 455/70R24MPT 154G/174A2 SP T9 TL | Dunlop | 455 | 70 | 24 | 154G/174A2 | SPT9 | - |
| 455/70R24EM 165A2/154B SP T9 TL | Dunlop | 455 | 70 | 24 | 165A2/154B | SPT9 | - |
| 460/70R24IND 152 A8 TL IT 520 R4 | Goodyear | 460 | 70 | 24 | 152A8 | IT520 | - |
| 460/70R24IND IT620 T 152A8 TL R4 | Goodyear | 460 | 70 | 24 | 152A8 | IT620T | - |
| 460/70 R24 DURA-UT TL 159A | Firestone | 460 | 70 | 24 | - | DURA-UT | - |
| 460/70 R24 R8000UT TL 150A | Firestone | 460 | 70 | 24 | - | R8000UT | - |
| 480/80R26IND 160 A8 TL IT 520 R4 | Goodyear | 480 | 80 | 26 | 160A8 | IT520 | - |
| 480/80R26IND 160A8 TL IT 530 | Goodyear | 480 | 80 | 26 | 160A8 | IT530 | - |
| 495/70 R 24 | Michelin | 495 | 70 | 24 | 155G | X M47 | - |
| 495/70 R 30 MPT | Continental | 495 | 70 | 30 | 147G | AC 70 G | - |
| 495/70 R 24 MPT | Continental | 495 | 70 | 24 | 155G | AC 70 G | - |
| 500/70R24IND 157 A8 TL IT 520 R4 | Goodyear | 500 | 70 | 24 | 157A8 | IT520 | - |
| 500/60-22.5 10 TL SG LUG R4 | Goodyear | 500 | 60 | 22.5 | - | SGLG | 10 |
| 500/70 R24 DURAFRT TL 157A | Firestone | 500 | 70 | 24 | - | DURAFRT | - |
| 500/70R28IND 159A8 TL IT 520 | Goodyear | 500 | 70 | 28 | 159A8 | IT520 | - |
| 500/70R24IND 157A8 TL IT 530 | Goodyear | 500 | 70 | 24 | 157A8 | IT530 | - |
| 500/70R28IND 159A8 TL IT 530 | Goodyear | 500 | 70 | 28 | 159A8 | IT530 | - |
| 505/50 R 17 MPT | Continental | 505 | 50 | 17 | 146G | MultiService | - |
| 580/70 R 26 | Michelin | 580 | 70 | 26 | 149A8/146B | X M27 | - |
| 620/70 R 26 | Michelin | 620 | 70 | 26 | 153A8/150B | X M27 | - |
| 27X8.50 R15 | Michelin | 8.5 | - | 15 | 117A5 | Stabil'X XZSL | - |


