Ratiniams ekskavatoriams
- Padangos »
- Pramoninės - statybinės padangos »
- Ratiniams ekskavatoriams
![]() | Informacija kraunama |
| Išmatavimai | Gamintojas | Plotis | Aukštis | Ratlankio dydis | LI/SS | Protektoriaus raštas | PR |
| 10 R16,5 | Michelin | 10 | - | 16.5 | 128A5 | Stabil'X XZSL | - |
| 10.00-20 | Mitas | 10.0 | - | 20 | 146B | NB 38 | 16 |
| 10.00-20 | Mitas | 10.00 | - | 20 | 149F | NB 59 Reinforced | - |
| 10.00-20 | Mitas | 10.00 | - | 20 | 146B | EM-23 | 16 |
| 10.00-20 | Mitas | 10.00 | - | 20 | 146B | EM-22 | 16 |
| 10.00-20 | Mitas | 10.00 | - | 20 | 145B | NB 38 Extra | 14 |
| 10.00-20 | Mitas | 10.00 | - | 20 | 146B | EM-40 | 16 |
| 10.5/80-18 ATU 10 TT | Firestone | 10.5 | 80 | 18 | - | ATU | 10 |
| 280/80 R 20 (10.5 R20) | Michelin | 10.5 | 80 | 20 | 133A8/133B | XMCL | - |
| 10.5-18 | Firestone | 10.5 | 80 | 18 | - | ATU | - |
| 280/80 - 18 (10.5/80 - 18) | Michelin | 10.5 | 80 | 18 | 132A8 | POWER CL | - |
| 10.5/80-18 ATU 10 TL | Firestone | 10.5 | 80 | 18 | - | ATU | 10 |
| 280/80 - 20 (10.5/80 - 20) | Michelin | 10.5 | 80 | 20 | 133A8 | POWER CL | - |
| 280/80 R 18 (10.5 R18) | Michelin | 10.5 | 80 | 18 | 132A8/132B | XMCL | - |
| 11.00-20 | Mitas | 11.00 | - | 20 | 148B | NB 38 | 16 |
| 11.00-20 | Mitas | 11.00 | - | 20 | 140E | NB 57 | 16 |
| 11 LR 16 | Michelin | 11L | - | 16 | 122A8 | X M27 | - |
| 12 R16,5 | Michelin | 12 | - | 16.5 | 141A5 | Stabil'X XZSL | - |
| 12.5/80-18 | Mitas | 12.5 | - | 18 | 138/125 A8 | TR-09 | 12 |
| 340/80 - 18 (12.5/80 - 18) | Michelin | 12.5 | 80 | 18 | 143A8 | POWER CL | - |
| 340/80 R 18 (12.5 R18) | Michelin | 12.5 | 80 | 18 | 143A8/143B | XMCL | - |
| 340/80 - 20 (12.5/80 - 20) | Michelin | 12.5 | 80 | 20 | 144A8 | POWER CL | - |
| 340/80 R 20 (12.5 R20) | Michelin | 12.5 | 80 | 20 | 144A8/144B | XMCL | - |
| 12.0/12.5-18ATU 12 TL | Firestone | 12/12.5 | - | 18 | - | ATU | 12 |
| 12.0/12.5-18ATU 12 TT | Firestone | 12/12.5 | - | 18 | - | ATU | 12 |
| 14-17.5 | Mitas | 14 | - | 17.5 | 139 B | TR-10 | 14 |
| 380/75 R 20 (14.5 R20) | Michelin | 14.5 | 75 | 20 | 148A8/148B | XMCL | - |
| 14.9-24 IND | Mitas | 14.9 | - | 24 | 128A8 | UK 5 | 8 |
| 15.5/80-24 | Mitas | 15.5 | 80 | 24 | 163/151A8 | TR-01 | - |
| 400/80 - 24 (15.5/80 - 24) | Michelin | 15.5 | 80 | 24 | 162A8 | POWER CL | - |
| 16.0/70-20 | Mitas | 16.0 | 70 | 20 | 150/138 A8 | TR-09 | 14 |
| 400/70 - 20 (16.0/70 - 20) | Michelin | 16.0 | 70 | 20 | 149A8 | POWER CL | - |
| 400/70 R 20 (16.0/70 R 20) | Michelin | 16.0 | 70 | 20 | 149A8/149B | XMCL | - |
| 420/75 R 20 (16.5/75 R20) | Michelin | 16.5 | 75 | 20 | 154A8/154B | XMCL | - |
| 16.9-24 IND | Mitas | 16.9 | - | 24 | 149A8 | TI-04 | 12 |
| 440/80 R 24 (16.9 R24) | Michelin | 16.9 | 80 | 24 | 161A8/161B | XMCL | - |
| 16.9-30 | Firestone | 16.9 | - | 30 | - | ATU | - |
| 16.9-28 | Firestone | 16.9 | - | 28 | - | ATU | - |
| 440/80 R 28 (16.9 R28) | Michelin | 16.9 | 80 | 28 | 156A8/156B | XMCL | - |
| 16.9-30 IND | Mitas | 16.9 | - | 30 | 154A8 | TI-09 | 14 |
| 16.9-30 | Firestone | 16.9 | - | 30 | - | ATU | - |
| 16.9-30 IND | Mitas | 16.9 | - | 30 | 154A8 | TD-03 | 14 |
| 16.9-28 | Firestone | 16.9 | - | 28 | - | ATU | - |
| 16.9-28 IND | Mitas | 16.9 | - | 28 | 152A8 | TI-06 | 12 |
| 16.9-24 | Firestone | 16.9 | - | 24 | - | ATU | - |
| 440/80 - 24 (16.9 - 24) | Michelin | 16.9 | 80 | 24 | 168A8 | POWER CL | - |
| 17.5L-24 IND | Mitas | 17.5L | - | 24 | 144A8 | TI-02 | 10 |
| 460/70 R 24 (17.5 LR 24) | Michelin | 17.5L | 70 | 24 | 159A8/159B | XMCL | - |
| 18 R19,5 | Michelin | 18 | - | 19.5 | 160A8 | XF | - |
| 18 R22,5 | Michelin | 18 | - | 19.5 | 161A8 | XF | - |
| 18.4-26 IND | Mitas | 18.4 | - | 26 | 156A8 | TI-06 | 12 |
| 480/80 R 26 (18.4 R 26) | Michelin | 18.4 | 80 | 26 | 160A8/160B | XMCL | - |
| 480/80 - 26 (18.4 - 26) | Michelin | 18.4 | 80 | 26 | 160A8 | POWER CL | - |
| 500/70 R 24 (19.5 LR 24) | Michelin | 19.5L | 70 | 24 | 164A8/164B | XMCL | - |
| 19.5L-24 IND | Mitas | 19.5L | - | 24 | 151A8 | TI-05 | 12 |
| 23.1-26 IND | Mitas | 23.1 | - | 26 | 158A8 | UK-5 | 10 |
| 23.1-26 IND | Mitas | 23.1 | - | 26 | 162A8 | UK-5 | 12 |
| 280/80 -18 STL TL 132A 10.5-18 | Firestone | 280 | 80 | 18 | - | STL | - |
| 335/80 R 18 | Michelin | 335 | 80 | 18 | 151A2/139B | XZSL | - |
| 335/80 R 20 | Michelin | 335 | 80 | 20 | 153A2/141B | XZSL | - |
| 340/80 R18 DURA-UT TL 143A | Firestone | 340 | 80 | 18 | - | DURA-UT | - |
| 340/80 R18 R8000UT TL 136A | Firestone | 340 | 80 | 18 | - | R8000UT | - |
| 340/80 -18 STL TL 143A 12.5-18 | Firestone | 340 | 80 | 18 | - | STL | - |
| 375/75 R 20 | Michelin | 375 | 75 | 20 | 155A2/143B | XZSL | - |
| 400/70 - 24 | Michelin | 400 | 70 | 24 | 158A8 | POWER CL | - |
| 405/70 R 20 | Michelin | 405 | 70 | 20 | 155A2/143B | XZSL | - |
| 405/70 R 20 | Michelin | 405 | 70 | 20 | 136G | X M47 | - |
| 420/80 - 30 | Michelin | 420 | 80 | 30 | 155A8 | POWER CL | - |
| 425/75 R 20 | Michelin | 425 | 75 | 20 | 167A2/155B | XZSL | - |
| 425/75 R 20 | Michelin | 425 | 75 | 20 | 148G | X M47 | - |
| 440/80 - 28 (16.9 - 28) | Michelin | 440 | 80 | 28 | 156A8 | POWER CL | - |
| 440/80 -28 STL TL 156A 16.9-28 | Firestone | 440 | 80 | 28 | - | STL | - |
| 440/80 R28 DURA-UT TL 156A | Firestone | 440 | 80 | 28 | - | DURA-UT | - |
| 440/80 R28 R8000UT TL 156A | Firestone | 440 | 80 | 28 | - | R8000UT | - |
| 445/70 R 24 | Michelin | 445 | 70 | 24 | 151G | X M47 | - |
| 480/80 R26 DURA-UT TL 160A | Firestone | 480 | 80 | 26 | - | DURA-UT | - |
| 480/80 -26 STL TL 160A 18.4-26 | Firestone | 480 | 80 | 26 | - | STL | - |
| 495/70 R 24 | Michelin | 495 | 70 | 24 | 155G | X M47 | - |
| 500/45-20 | Mitas | 500 | 45 | 20 | 160A8 | TR-12 | - |
| 500/60-22.5 | Mitas | 500 | 60 | 22.5 | 152A8 | TR-12 | - |
| 580/70 R 26 | Michelin | 580 | 70 | 26 | 149A8/146B | X M27 | - |
| 600/40-22.5 | Mitas | 600 | 40 | 22.5 | 169A8 | TR-12 | - |
| 620/70 R 26 | Michelin | 620 | 70 | 26 | 153A8/150B | X M27 | - |
| 8.25-20 | Mitas | 8.25 | - | 20 | 122B | NB 38 | 14 |
| 8.25-20 | Mitas | 8.25 | - | 20 | 122B | EM-22 | 14 |
| 8.25-20 | Mitas | 8.25 | - | 20 | 122B | NB 38 Extra | 14 |
| 27X8.50 R15 | Michelin | 8.50 | - | 15 | 117A5 | Stabil'X XZSL | - |
| 9.00-20 | Mitas | 9.00 | - | 20 | 140B | EM-40 | 14 |
| 9.00-20 | Mitas | 9.00 | - | 20 | 140B | NB 38 | 14 |
| 9.00-20 | Mitas | 9.00 | - | 20 | 140B | EM-22 | 14 |
| 9.00-20 | Mitas | 9.00 | - | 20 | 140B | NB 38 Extra | 14 |



