Sunkvežimiams
- Kameros »
- Sunkvežimiams
| Kameros dydis | Ratlankio dydis | Ventilio dydis |
| 18 | 25 | V3.02.17 |
| 16 | 24 | V3.04.22 |
| 14 | 24 | V3.04.22 |
| 14 | 24 | V3.02.14 |
| 14 | 24 | V3.04.5 |
| 13 | 24 | TR-177A |
| 12 | 24 | V3.02.15 |
| 13 | 24 | V3.06.17 |
| 12 | 24 | V3.06.8 |
| 16.5/18 | 22.5 | TR-218A |
| 15 | 22.5 | V3.06.2 |
| 13 | 22.5 | V3.06.2 |
| 12 | 22.5 | V3.06.2 |
| 11 | 22.5 | V3.06.2 |
| 10 | 22.5 | V3.06.2 |
| 9 | 22.5 | V3.06.3 |
| 11 | 22 | V3.06.5 |
| 15 | 21 | TRJ 1175C |
| 20.0/70 | 20 | V3.06.8 |
| 16 | 20 | V3.06.8 |
| 14 | 20 | V3.04.5 |
| 14 | 20 | V3.02.14 |
| 14 | 20 | V3.06.8 |
| 12 | 20 | V3.06.17 |
| 12 | 20 | V3.06.8 |
| 11 | 20 | V3.06.18 |
| 12 | 20 | V3.02.14 |
| 11 | 20 | V3.04.5 |
| 11 | 20 | V3.02.14 |
| 11 | 20 | V3.06.8 |
| 10 | 20 | V3.06.8 |
| 10 | 20 | V3.04.5 |
| 10 | 20 | V3.02.14 |
| 10 | 20 | TR-87 |
| 9 | 20 | V3.04.5 |
| 9 | 20 | V3.06.8 |
| 9 | 20 | V3.02.11 |
| 8.25 | 20 | V3.02.10 |
| 7.5 | 20 | V3.06.3 |
| 7.5 | 20 | TR-75A |
| 7.5 | 20 | V3.04.5 |
| 7.5 | 20 | V3.02.8 |
| 6.50/7.00 | 20 | TR-75A |
| 6.50/7.00 | 20 | V3.04.5 |
| 6.50/7.00 | 20 | V3.02.18 |
| 6.00/6.50 | 20 | V3.06.3 |
| 13 | 18 | V3.02.8 |
| 12 | 18 | V3.02.8 |
| 10.5 | 16.5 | V3.06.8 |
| 13 | 16 | V3.02.8 |
| 11.00/12.00 | 16 | V3.02.8 |
| 10.5 | 16 | V3.02.8 |
| 9 | 16 | V3.02.8 |
| 7.5 | 16 | TR-75A |
| 7.5 | 16 | V3.02.8 |
| 7.5 | 16 | V3.02.18 |
| 12.5/60 | 15 | V3.02.8 |
| 8.4 | 15 | TR-15 |
| 10 | 15 | V3.02.8 |
| 8.25 | 15 | V3.04.5 |
| 8.25 | 15 | V 3.02.8 |
| 8.15 | 15 | V3.04.10 |
| 8.15 | 15 | TR-177A |
| 7.50/8.15 | 15 | TR-75A |
| 7.5 | 15 | V3.02.18 |
| 7 | 15 | TR-75A |
| 7 | 15 | V3.04.10 |

