Sunkvežimiams ir pramoniniams
- Kameros »
- Sunkvežimiams ir pramoniniams
| Kameros dydis | Ratlankio dydis | Ventilio dydis |
| 200-50 | 2 | TR-87 |
| 2.50/3.00 | 4 | V6.02.2 |
| 3 | 4 | V6.02.2 |
| 3 | 4 | TR-13 |
| 4 | 4 | V6.02.2 |
| 4 | 4 | TR-13 |
| 11x7.00 | 4 | TR-87 |
| 21x4 | 4 | JS-2 |
| 4.10/3.50 | 4 | TR-87 |
| 23 | 5 | GW4B50x65° |
| 23 | 5 | TR-13 |
| 23 | 5 | V3.02.19 |
| 3.50/4.00 | 6 | TR-13 |
| 3.50/4.00 | 6 | V6.02.2 |
| 13x5.00 | 6 | TR-13 |
| 13x5.00 | 6 | TR-87 |
| 15x6.00 | 6 | TR-13 |
| 15x6.00 | 6 | TR-87 |
| 3.00/3.25 | 8 | TR-13 |
| 3.00/3.25 | 8 | TR-87 |
| 4 | 8 | V6.02.2 |
| 4 | 8 | TR-13 |
| 4 | 8 | JS-2 |
| 5 | 8 | V6.02.2 |
| 5 | 8 | TR-13 |
| 5 | 8 | JS-2 |
| 16x6.5/7.5 | 8 | TR-13 |
| 18x8.50/9.50 | 8 | TR-13 |
| 18x8.50/9.50 | 8 | TR-87 |
| 20x8.00/10.00 | 8 | TR-13 |
| 18x7 | 8 | V3.02.5 |
| 18x7 | 8 | TR-13 |
| 18x7 | 8 | JS-2 |
| 5 | 9 | TR-15 |
| 6 | 9 | V6.02.2 |
| 6 | 9 | TR-13 |
| 6 | 9 | TR-15 |
| 6 | 9 | JS-2 |
| 3.00/3.50/4.00 | 10 | TR-13 |
| 4.00/4.40 | 10 | TR-13 |
| 4 | 10 | V6.02.2 |
| 5 | 10 | TR-13 |
| 5 | 10 | TR-15 |
| 5.0/5.00 | 10 | TR-218A |
| 6.5 | 10 | V6.02.2 |
| 6.5 | 10 | JS-2 |
| 20x8.00/10.00 | 10 | TR-13 |
| 21x7/8/9.00 | 10 | GP-4 |
| 23x9 | 10 | JS-2 |
| 23x9 | 10 | V3.02.7 |
| 5 | 12 | TR-13 |
| 6 | 12 | TR-218A |
| 36683 | 12 | TR-13 |
| 6.5/80 | 12 | TR-218A |
| 7 | 12 | V3.02.18 |
| 7 | 12 | TR-75A |
| 7 | 12 | JS-2 |
| 7 | 12 | TR-13 |
| 7 | 12 | TR-218A |
| 10.0/80 | 12 | V3.02.7 |
| 23x8.5/10.5 | 12 | TR-13 |
| 23x8.5/10.5 | 12 | TR-15 |
| 23x8.5/10.5 | 12 | TR-218A |
| 23x10 | 12 | TR-13 |
| 26x12.00 | 12 | TR-13 |
| 26x12.00 | 12 | TR-15 |
| 27x10 | 12 | V3.02.3 |
| 27x10 | 12 | JS-2 |
| 2.15 | 15 | V3.02.18 |
| 2.5 | 15 | V3.02.8 |
| 2.5 | 15 | JS-2 |
| 2.50/3.00 | 15 | TR-75A |
| 3 | 15 | TR-75A |
| 3 | 15 | V3.02.8 |
| 3 | 15 | V3.04.10 |
| 28x9 | 15 | V3.02.18 |
| 32x12.1 | 15 | TR-177A |
| 7 | 15 | JS-2 |
| 7.5 | 15 | V3.02.8 |
| 7.50; 205/80 | 15 | V3.04.22 |
| 7.50/8.15 | 15 | JS-2 |
| 8.15 | 15 | JS-2 |
| 8.15 | 15 | V3.02.18 |

