Motociklams
- Kameros »
- Motociklams
| Kameros dydis | Ratlankio dydis | Ventilio dydis |
| 3.00/3.50 | 10 | V1.09.1 |
| 3.00/3.50 | 10 | V6.02.2 |
| 3.00/3.50 | 12 | TR-87 |
| 3 | 12 | V1.09.1 |
| 2.50/2.75/3.00 | 16 | V1.09.1 |
| 3.5 | 16 | V1.09.1 |
| 4.5 | 17 | V1.09.1 |
| 4.50 cross (HD) | 17 | V1.09.1 |
| 2.75/3.00 | 18 | V1.09.1 |
| 3 | 18 | V1.09.1 |
| 3.00 cross (HD) | 18 | V1.09.1 |
| 3.5 | 18 | V1.09.1 |
| 3.50 cross (HD) | 18 | V1.09.1 |
| 4 | 18 | V1.09.1 |
| 4.75 | 18 | V1.09.1 |
| 2.50/2.75 | 19 | V1.09.1 |
| 3 | 19 | V1.09.1 |
| 3.25/3.50 cross (HD) | 19 | V1.09.1 |
| 3.5 | 19 | V1.09.1 |
| 2.75 cross (HD) | 21 | V1.09.1 |
| 3 | 21 | V1.09.1 |
| 3.00 cross (HD) | 21 | V1.09.1 |
| 3.00/3.25 | 21 | V1.09.1 |
| 3.00/3.25 cross (HD) | 21 | V1.09.1 |
| 2.75 | 21 | V1.09.1 |
| 2.75 | 22 | V1.09.1 |
| 2.75 | 23 | V1.09.1 |

