Jenox Classic
- Akumuliatoriai »
- Jenox Classic
![]() | Informacija kraunama |
| Gamintojas | Talpa [Ah] | Startinė srovė pagal EN [A] | Polių išdėstymas/ tipas | Tvirtinimas |
| Jenox | 32 | 270 | 0/1 | B1 |
| Jenox | 35 | 300 | 0/3 | B0 |
| Jenox | 35 | 300 | 1/3 | B0 |
| Jenox | 36 | 310 | 0/1 | B3 |
| Jenox | 36 | 310 | 1/1 | B3 |
| Jenox | 40 | 360 | 0/1 | B3 |
| Jenox | 45 | 360 | 1/1 | B1 |
| Jenox | 45 | 360 | 1/1 | B3 |
| Jenox | 45 | 360 | 0/3 | B0 |
| Jenox | 45 | 360 | 1/3 | B0 |
| Jenox | 45 | 360 | 0/1 | B1 |
| Jenox | 45 | 360 | 0/1 | B3 |
| Jenox | 50 | 470 | 0/1 | B3 |
| Jenox | 55 | 470 | 0/1 | B3 |
| Jenox | 55 | 470 | 1/1 | B3 |
| Jenox | 62 | 510 | 0/1 | B3 |
| Jenox | 62 | 510 | 1/1 | B3 |
| Jenox | 70 | 550 | 0/1 | B9 |
| Jenox | 70 | 550 | 1/1 | B9 |
| Jenox | 72 | 680 | 0/1 | B3 |
| Jenox | 75 | 700 | 0/19 | B3 |
| Jenox | 80 | 600 | 0/1 | B0 |
| Jenox | 80 | 700 | 0/1 | B3 |
| Jenox | 92 | 760 | 0/1 | B3 |
| Jenox | 100 | 750 | 1/1 | B1 |
| Jenox | 100 | 750 | 0/1 | B1 |
| Jenox | 110 | 760 | 3/1 | B3 |
| Jenox | 110 | 720 | 0/1 | B0 |
| Jenox | 112 | 720 | 0/1 | B1 |
| Jenox | 120 | 750 | 0/1 | B0 |
| Jenox | 125 | 700 | 1/3 | B0 |
| Jenox | 125 | 800 | 1/3 | B3 |
| Jenox | 125 | 800 | 4/1 | B3 |
| Jenox | 125 | 750 | 0/1 | B0 |
| Jenox | 135 | 1000 | 3/1 | B3 |
| Jenox | 140 | 900 | 0/1 | B1 |
| Jenox | 143 | 950 | 3/1 | B3 |
| Jenox | 145 | 900 | 3/1 | B0 |
| Jenox | 145 | 1000 | 6/1 | B0 |
| Jenox | 165 | 800 | 0/1 | B0 |
| Jenox | 170 | 1000 | 3/1 | B0 |
| Jenox | 180 | 1100 | 3/1 | B0 |
| Jenox | 190 | 900 | 0/1 | B0 |
| Jenox | 200 | 1150 | 0/1 | B0 |
| Jenox | 200 | 1200 | 3/1 | B0 |
| Jenox | 215 | 1000 | 0/1 | B0 |
| Jenox | 220 | 1250 | 3/1 | B0 |


